2011年度
関西・関東学生チャプター合同研究会
趣旨
量子情報処理のような先端研究分野においては、専門の異なる講師陣のチームティーチングにより、学術的基礎から最先端の知識・技術までを最短距離でカバーする集中講義を行う機会が重要です。またこのような新領域においては、他の分野との交流による境界領域の開拓が大きなブレークスルーにつながることが多々あります。そこで、2011年度の夏期研修会は量子情報と光科学の接点に焦点を当てて開催することにいたしました。
応募資格
下記日程にすべて参加可能であり、量子情報や光科学に興味を持ち、自身の研究成果についてポスター発表を行える者。
開催内容
| 日程: | 平成23年8月12日(金)~15日(月)各夜(ポスター発表) 平成23年8月13日(土)~17日(水)(講義) |
|---|---|
| 人数: | 100名(定員に達し次第締め切り) |
| 場所: | 京都大学 吉田キャンパス 百周年時計台記念館 |
| 主催: | 最先端研究開発支援プログラム「量子情報処理プロジェクト」 新学術領域「半導体における動的相関電子系の光科学」 |
| 共催: | Photon Frontier Network Program「先端光量子科学アライアンス」 |
| 後援: | 新学術領域「量子サイバネティクス」 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 量子情報国際研究センター |
| 参加費: | 無料(予定) 宿泊費、交通費は主催者・共催者負担(予定) |
| 応募方法: | 下記の応募用紙に必要事項を記入の上、顔写真と共に下記宛先までお送り下さい。 |
| 宛先: | 最先端研究開発支援室( ) |
| 問合せ先: | 最先端研究開発支援室 03-4212-2117 |
講義時間割表
| 8月12日 (金) |
8月13日 (土) |
8月14日 (日) |
8月15日 (月) |
8月16日 (火) |
8月17日 (水) |
|
| 9:15-10:45 | 小芦 | 石川 | 石川 | 板谷 | ||
| 10:45-11:00 | 10:30~ガイダンス 10:50~休憩 |
休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | |
| 11:00-12:00 | 平野 | 仙場 | 浅野 | 板谷 | 野村 | |
| 12:00-14:00 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 | |
| 14:00-15:30 | 小芦 | 平野 | 高橋 | Van Meter | Van Meter | |
| 15:30-15:45 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 閉会式 | |
| 15:45-16:45 | 都倉 | 香取 | 樽茶 | 納富 | ||
| 16:45-17:05 | ポスターセッション アピールタイム |
ポスターセッション アピールタイム |
ポスターセッション アピールタイム |
|||
| 17:05-19:00 | 18:00~ ポスターセッション アピールタイム |
夜休憩 | 夜休憩 | 夜休憩 | ||
| 19:00-21:00 | ポスター | ポスター | ポスター | ポスター |
※敬称略
講師一覧(五十音順、敬称略)
注:各資料は夏期研修会参加者向けの講義資料です。
| 氏名 | 所属 | 講義タイトル | 講義テキスト |
|---|---|---|---|
| 浅野 健一 | 大阪大学 | 準熱平衡状態にある電子正孔系の理論 | |
| 石川 顕一 | 東京大学 | 高強度場現象・アト秒科学の理論(1)高強度レーザー場中の原子のイオン化 | |
| 高強度場現象・アト秒科学の理論(2)高次高調波発生とアト秒パルス | |||
| 板谷 治郎 | 東京大学 | 高強度レーザーによるアト秒実験 | |
| 香取 秀俊 | 東京大学 | 光格子時計の高精度周波数比較 | |
| 小芦 雅斗 | 東京大学 | 量子情報基礎 | |
| 仙場 浩一 | NTT物性科学基礎研究所 | 超伝導量子ビットからハイブリッド量子システムへ | |
| 高橋 義朗 | 京都大学 | 冷却原子を用いた量子シミュレーション | |
| 樽茶 清悟 | 東京大学 | 量子ドット中の電子スピンを用いた量子計算 | |
| 都倉 康弘 | NTT物性科学基礎研究所 | 半導体中の飛行量子ビット | |
| 納富 雅也 | NTT物性科学基礎研究所 | フォトニック結晶による光閉じ込めと光制御 | |
| 野村 晋太郎 | 筑波大学 | 二次元電子系の量子多体効果と光学応答 | |
| 平野 琢也 | 学習院大学 | 量子光学:基礎編 | |
| 量子光学:展開編 | |||
| R. Van Meter | 慶應義塾大学 | Surface Code Quantum Computation | |
| Quantum Computer Architecture |











