量子情報学生チャプター
第12回Student Chapter
開催日2011年2月27日(日)~28日(月)
場所東北大学 電気通信研究所
世話人稲垣 卓弘(東北大学 枝松・小坂研究室)
金田 文寛(東北大学 枝松・小坂研究室)
講演者
鹿野 豊(東京工業大学 宇宙物理学理論研究室)
「Theory of Weak Valueの歴史と現状、そして未来へ」
【概要】
Yakir Aharonovとその仲間らによって考え出されたWeak Valueという概念は歴史的な名前の由来はWeak Measurementという概念からつけられた。何故、このような変な量を導入しようと考えたのかという歴史的経緯をお話し、現状、Weak Valueを使うと何が分かるのか?ということを紹介する。そして、Weak Valueと呼ばれる量を独立で扱い、量子力学の再公理化しようとする将来の試みをお話したいと思う。
清水 亮介(電気通信大学 先端領域研究センター)
「周波数量子もつれ状態の生成と制御」
【概要】
超短パルス光を用いた従来の光計測技術では光の古典的波動としての性質をほぼ完全に制御し、計測を行うことが出来つつある。しかし、光の量子性に起因した自由度の制御はほとんどなされていない。そこで、光の非古典的性質の一つである「量子もつれ」を量子情報処理技術だけでなく、光計測技術へ応用することを目指し、制御された周波数量子もつれ光源の開発を行ってきた。講演では擬似位相整合素子を用いた周波数量子もつれ状態の制御方法と作製した周波数量子もつれ光源の特徴について議論する。
田島 裕康(東京大学 羽田野研究室)
「3-qubit純粋状態のLOCC変換」
【概要】
3-qubit 純粋状態|ø〉から|&phi'〉への成功確率1のLOCC変換が可能であるための必要十分条件を与える[1]。これはNielsenが1999年に2者に対して行った研究[2]の拡張になっている。私の条件は2者間のもつれ量jAB, jAC, jBCと3者間のもつれ量jABC, J5, そして今回新たに定義されたJcの6つのエンタングルメント指標の変換式として与えられる。これによって、3-qubit純粋状態のもつれ量の移動と散逸が成功確率1のLOCC変換によってどのように起こるかを完全に解明した。jAB, jAC, jBC, JABC, J5の5つは連続量だが、Jcは-1,0,1の3種類のとびとびの値をとる。さらにJcは成功確率1のLOCC変換に対して不変であり、複素共役変換で正負が反転する。こうした性質から、Jcは「エンタングルメントの電荷」と解釈する事ができる。さらに、3-qubit純粋状態においては、成功確率1のLOCC変換は、それがもし可能であるならば、観測結果を局所ユニタリ変換で一意にできるような一般測定を3回、任意の順番でqubit A, B, Cに施すことで再現できる事も示された。これはHorodeckiらが1998年に2者に対して行った研究[3]の拡張になっている。
- [1] H.Tajima, arXiv:1012.1676
- [2] M. A. Nielsen, Phys. Rev. Lett. 83, 436 (1999)
- [3] M. Horodecki, P. Horodecki, and R. Horodecki, Phys. Rev. Lett. 80, 5239 (1998).
松田 信幸(NTT物性科学基礎研究所)
「結合共振器光導波路における非線形光学」
【概要】
TBA
吉田 雅一(中央大学 今井秀樹研究室 D1)
「Mean King Problemと量子誤り訂正符号」
【概要】
本研究では,量子推定問題の一つであるMean King Problemを,量子誤り訂正符号の観点から捉え,その一般的解法を示す.Mean King Problemは,その名前が示唆するように,意地悪な王様による物語形式で説明されることが多い.登場人物の一人であるAliceは,(任意に)量子状態の準備を行うことができるが,King はその量子系に特別な測定を行う.続いて,Aliceはその量子系に対する操作を一度だけ許されるが,Kingが測定種類を明かした後に直ちに測定結果を当てなくてはならない.本研究では,King の測定を量子状態に加わる 「誤り」とみなすこと,Aliceの準備する量子状態がその誤りに対する量子誤り訂正符号となることを示した.具体例として,Kingの測定を射影測定X およびZとしたとき,それらに対する二次元以上の量子誤り訂正符号をGHZ状態より構成可能となる.また,対応する符号状態を用いることにより,Mean King Problemの解法を示すことができる.その結果,Aliceは状態準備に携わる必要がなく,任意の符号状態をスタートにしても測定結果を正しく推定することが可能となり,MeanKing Problemが一般化される.
ポスターセッション
| 作道 直幸(京都大学 凝縮系理論グループ) | 「二成分冷却フェルミ気体の超流動転移点の決定」 |
| 生田 力三 (大阪大学 井元研究室) | 「可視域から通信波長域への非古典光の周波数下方変換」 |
| 熊谷 亘(東北大学 小谷研究室) | 「量子ガウス状態族に対する量子仮説検定」 |
| 仲山 将順(東京大学 村尾研究室) | 「Quantum circuit model of dissipative qubit dynamics leading canonical distribution」 |
| 佐々木 寿彦(東京大学 筒井研究室) | 「同種粒子系の量子もつれについて」 |
| 足立 頼俊(大阪大学 井元・小芦研究室) | 「Analysis of QKD schemes with additional detectors」 |
| 渡辺 優(東京大学 上田研究室) | 「量子推定理論による測定誤差についての不確定性関係の定式化」 |
| 松浦 心平(東北大学 枝松・小坂研究室) | 「四光波混合を用いたCuCl微小共振器中の励起子分子の観測」 |
第11回Student Chapter
開催日2010年12月2日(木)
場所慶應義塾大学 矢上キャンパス
世話人平野 梨伊(慶應義塾大学 伊藤研究室)
有川 格(慶應義塾大学 伊藤研究室)
講演者
山本 直樹(慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科)
「量子フィードバック制御理論の基礎」
【概要】
量子系を制御する方策として、系を時間連続的に測定し、測定結果に基づいた操作を行う「フィードバック制御」によるものが容易に思いつく。しかし、古典系の場合と異なり、量子系については例えば非可換物理量を同時に測定することができないなど、測定に本質的な制限が課せられる。また、制御を考慮するにあたって、測定のバックアクションも見逃せない問題となる。本講演では、このような問題をクリアし新しい量子情報操作プロトコルを提供する「量子フィードバック制御理論」の基礎を説明する。とくに、この理論の実際的恩恵として、エンタングルの確定的生成法などについて説明する。
伊藤 公平(慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科)
「シリコン量子コンピューティング」
【概要】
慶應におけるシリコンを用いた量子コンピューティングに関する研究を紹介する。シリコン中の量子ビットの候補としては、シリコン核スピン、リンドナー核スピン、リンドナー電子スピンに着目している。これらのスピン物性研究の概要を紹介する。
ポスターセッション
| 篠原 肇(慶應義塾大学 伊藤研究室) | 「中性粒子ビームエッチングによるGaAs微細構造のフォトルミネッセンス評価」 |
| 馬場 達也(東京理科大学 高柳研究室) | 「超伝導磁束量子ビットのJBAによる測定」 |
| 有川 格(慶應義塾大学大学院 伊藤研究室) | 「核スピンを排除したSi/SiGeヘテロ構造の作製と評価」 |
| 飯田 早苗(慶応義塾大学 山本研究室) | 「Experimental demonstration of coherent feedback for squeezing optical field」 |
| 太田 竜一(東京大学 岩本研究室) | 「Demonstration of the strong coupling in a quantum dot-nanobeam cavity system」 |
| 川上 恵里加(慶應義塾大学 伊藤研究室) | 「Si中のリンドナー電子のデコヒーレンス過程:リンドナー電子間の相互作用による影響」 |
| 桝本 尚之(東京大学 山本研究室) | 「エキシトン・ポラリトンBECを用いた一次元物理と量子リング構造の研究」 |
| 関口 武治(慶應義塾大学 伊藤研究室) | 「特別研究准教授 Optically detected NMR of 31P donor in 28Si」 |
| 安藤 慧(早稲田大学 湯浅研究室) | 「状態の初期化,多数回試行の重ね焼きを必要としない2量子ビット間イジング相互作用定数の推定」 |
| 奥出 淳也(早稲田大学 湯浅研究室) | 「観測とフィードバックの繰り返しによるベル状態の生成と操作エラーの影響」 |
| 杉山 綱祐(慶應義塾大学 山本研究室) | 「量子フィルタリングにおける不確かさの限界」 |
| 田島 裕康(東京大学 羽田野研究室) | 「3-qubit純粋状態のLOCC変換の必要十分条件」 |
| 多治見 剛(慶應義塾大学 山本研究室) | 「連続変数システムにおける動的量子誤り訂正」 |
| 金城 慶之(東京大学 村尾研究室) | 「バタフライネットワーク上での量子計算」 |
| 立本 貴大(大阪大学 井元研究室) | 「二者間量子ゲームにおける成功確率の非古典的振る舞い」 |
| 田中 冬彦(科学技術振興機構さきがけ) | 「複合対立仮説の下での完全混合状態の仮説検定」 |
| 町田 拓也(明治大学) | 「時間的に非一様な量子ウォークの局在化モデル」 |
| 石崎 佳織(慶應義塾大学 環境情報学部) | 「物理的量子ビット群への効率的な量子変数配置方法の構築」 |
第10回Student Chapter
開催日2010年9月3日(金)
場所日本電気(株) 筑波研究所
世話人白根 昌之(NECグリーンイノベーション研究所)
講演者
萬 伸一(日本電気(株))
「NECの研究開発」
中村 泰信(日本電気(株))
「超伝導量子ビット -- 電気回路に現れる量子力学」
【概要】
マクロなスケールの電気回路上にいかにコヒーレントな量子状態を実現し、どのようにしてそれを制御・観測するか、巨視的量子コヒーレンスの探究に始まり量子演算回路の実現を目指して進展をつづける超伝導量子ビットに関する研究を紹介する。
ポスターセッション
| 作道 直幸(京都大学 凝縮系理論グループ) | 「二成分冷却フェルミ気体の超流動転移点の決定」 |
| 杉山 太香典(東京大学 村尾研究室) | 「量子トモグラフィにおける測定器系の性能評価ー大偏差的視点から」 |
| 田嶌 俊之(大阪大学 井元研究室) | 「光子系W状態拡張実験」 |
| 中田 芳史(東京大学 村尾研究室) | 「一次元横磁場中のXY模型における基底状態多体エンタングルメントの熱耐性の解析」 |
| 奥山 倫(慶応大学 江藤研究室) | 「Aharonov-Bohm Effect on Wigner Molecule in Type-II Semiconductor Quantum Dot 」 |
| 佐々木 寿彦(東京大学 筒井研究室) | 「クラスター状態を用いた一方向量子計算における量子もつれの測定結果非依存性」 |
| 延広 篤志(大阪府立大学 石原研究室) | 「集光アンテナと光学禁制励起の結合による高効率エネルギー凝集」 |
| 白根 昌之(NECグリーンイノベーション研究所) | 「量子ドット中の荷電励起子分子からのカスケード発光」 |
| 田中 冬彦(科学技術振興機構さきがけ数学領域) | 「フィデリティ損失に基づいた純粋状態モデルのベイズ予測と情報幾何」 |
| 作道 直幸(東京大学 上田研究室) | 「量子クラスター展開法による冷却原子気体の研究」 |
| 伊與田 英輝(東京大学 加藤(岳)研究室) | 「有限温度のショットノイズを用いた分数量子ホール系の統計因子の決定」 |
| 稲垣 卓弘(東北大学 枝松・小坂研究室) | 「光子・電子スピンの量子メディア変換におけるプロセストモグラフィ測定」 |
| 金田 文寛(東北大学 枝松研究室) | 「疑似位相整合による決定的周波数ビンエンタングル光子対の生成」 |
| 沙川 貴大(東京大学 上田研究室) | 「フィードバック制御による「情報-エネルギー変換」の実験的実現」 |
| 知崎 陽一(産業技術総合研究所) | 「結合ジョセフソン接合における協力的な巨視的量子トンネル現象」 |
| 熊谷 英敏(大阪大学 井元研究室) | 「ツリークラスターを用いたロストレラントな量子計算の解析」 |
| 赤松 大輔(産業技術総合研究所) | 「産総研におけるSr光格子時計の開発の現状」 |
| 吉原 文樹(理化学研究所 ) | 「磁束量子ビットのラビ振動の緩和率測定による磁束ノイズの評価」 |
第9回Student Chapter
講演者
萬 伸一(日本電気(株))
「NECの研究開発」
中村 泰信(日本電気(株))
「超伝導量子ビット -- 電気回路に現れる量子力学」
【概要】
マクロなスケールの電気回路上にいかにコヒーレントな量子状態を実現し、どのようにしてそれを制御・観測するか、巨視的量子コヒーレンスの探究に始まり量子演算回路の実現を目指して進展をつづける超伝導量子ビットに関する研究を紹介する。
ポスターセッション
| 作道 直幸(京都大学 凝縮系理論グループ) | 「二成分冷却フェルミ気体の超流動転移点の決定」 |
| 武田 俊太郎(東京大学 古澤研究室) | 「非ガウス型状態の量子テレポーテーション」 |
| 中根 大輔(東京大学 古澤研究室) | 「アダプティブホモダイン測定による位相スクイーズド光の位相推定の研究」 |
| 野口 篤史(東京工業大学 上妻研究室) | 「Quantum State Engineering using Single Nuclear Spin Qubit of Optically Manipulated Ytterbium Atom」 |
| 金井 康(東京大学 樽茶研究室) | 「Electrical control of spin-orbit interaction in self-assembled InAs quantum dots」 |
| 橋口 幸治(東京大学 香取研究室) | 「Sr原子の中赤外領域の遷移を用いた研究」 |
| 今井 弘光(東京理科大学) | 「Ramsey interferometry and geometric operation with a sodium Bose-Einstein condensate using two-photon stimulated Raman transitions」 |
| 滝口 雅人(東京大学 久我研究室) | 「SATURATED ABSORPTION SPECTROSCOPY OF ACETYLENE MOLECULES WITH AN OPTICAL NANO-FIBER」 |
| 安藤 慧(早稲田大学 湯浅研究室) | 「光学格子から解放されたボース凝縮体列の干渉とその揺らぎ」 |
| 池田 康(大阪大学 井元・小芦研究室) | 「Entanglement and Topology」 |
| 奥出 淳也(早稲田大学 湯浅研究室) | 「補助系に対する観測とフィードバックの繰り返しによる2量子ビット間エンタングルメント生成」 |
| 高口 大樹(総合研究大学院大学 根本研究室) | 「Robustness of perfect entanglers」 |
| 奥山 倫(慶応義塾大学 江藤研究室) | 「Aharonov-Bohm effect on trion and biexciton in type-II semiconductor quantum dot 」 |
| 生田 力三(大阪大学 井元研究室) | 「Optimal local expansion of W states using linear optics and Fock states」 |
| 沙川 貴大(東京大学 上田研究室) | 「Information Thermodynamics」 |
| 添田 彬仁(東京大学 村尾研究室) | 「分散型量子情報処理におけるエンタングルメント消費量:制御ユニタリ操作のときの下限」 |
| 田中 芳治(東京理科大学 大矢研究室) | 「A Generalized Model of m-level Quantum Teleportation」 |
| 足立 頼俊(大阪大学 井元・小芦研究室) | 「Boosting up quantum key distribution by learning statistics of practical single-photon sources」 |



